令和6年 4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 一般(臨時) | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | 一般 | 9 | | 10 | | 11 | 一般 | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | 乳牛(育成) | 16 | | 17 | | 18 | 一般 | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | 乳牛 | 24 | | 25 | 一般 | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | | | | | | | | |
|
令和6年 5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | 一般(初生のみ) | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 一般 | 10 | | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 一般 | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | 一般 | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | 乳牛 | 30 | 一般 | 31 | | | |
|
令和6年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 一般 | 7 | 乳牛(育成) | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 一般 | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | 乳牛 | 20 | 一般 | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | 一般 | 28 | | 29 | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | 一般 | 9 | | 10 | | 11 | 一般 | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 一般 | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | 乳牛 | 24 | | 25 | 一般 | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | | | | | |
|
令和6年 8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | 一般 | 2 | | 3 | |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 一般 | 9 | | 10 | |
11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 一般(初生のみ) | 16 | | 17 | |
18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | 一般 | 23 | | 24 | |
25 | | 26 | | 27 | 乳牛 | 28 | | 29 | 一般 | 30 | | 31 | |
|
令和6年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 一般 | 6 | 乳牛(育成) | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 一般 | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | 一般 | 20 | 乳牛 | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | 一般 | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 乳牛(育成) | 5 | |
6 | | 7 | 一般 | 8 | | 9 | | 10 | 一般 | 11 | | 12 | |
13 | | 14 | | 15 | | 16 | 乳牛 | 17 | 一般 | 18 | | 19 | |
20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | 一般 | 25 | | 26 | |
27 | | 28 | | 29 | 馬 | 30 | | 31 | 一般 | | | | |
|
令和6年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 一般 | 8 | | 9 | |
10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 一般 | 15 | | 16 | |
17 | | 18 | 乳牛(育成) | 19 | | 20 | | 21 | 一般 | 22 | | 23 | |
24 | | 25 | | 26 | | 27 | 乳牛 | 28 | 一般 | 29 | | 30 | |
|
令和6年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 一般 | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 一般 | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | 乳牛 | 18 | | 19 | 一般 | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | 一般(初生のみ) | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | 31 | | | | | | | | | |
|
令和7年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | 一般 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 一般(初生のみ) | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 一般 | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | 一般 | 24 | 乳牛 | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | 一般 | 31 | | | |
|
令和7年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | 乳牛(育成) | 4 | | 5 | | 6 | 一般 | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | 乳牛 | 12 | | 13 | 一般 | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | 一般 | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | 馬 | 26 | | 27 | 一般 | 28 | | | |
|
令和7年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 一般 | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 一般 | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | 一般 | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | 乳牛 | 26 | | 27 | 一般 | 28 | | 29 | |
30 | | 31 | | | | | | | | | | | |
|