| 令和7年 4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 一般 | 2 | | 3 | | 4 | 乳牛(育成)優牝セール | 5 | |
| 6 | | 7 | 肉牛(黒毛・F1) | 8 | 一般 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | 一般 | 16 | | 17 | | 18 | 乳牛 | 19 | |
| 20 | | 21 | | 22 | 一般 | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | |
| 27 | | 28 | | 29 | 一般 | 30 | | | | | | | |
|
| 令和7年 5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 一般(初生のみ) | 10 | 肉牛(黒毛・F1) |
| 11 | | 12 | | 13 | 一般 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
| 18 | | 19 | 乳牛(育成) | 20 | 一般 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
| 25 | | 26 | 乳牛 | 27 | 一般 | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|
| 令和7年 6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | | 2 | 肉牛(黒毛・F1) | 3 | 一般 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 8 | | 9 | | 10 | 一般 | 11 | | 12 | | 13 | 乳牛(育成) | 14 | |
| 15 | | 16 | | 17 | 一般 | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
| 22 | | 23 | | 24 | 一般 | 25 | 乳牛 | 26 | | 27 | | 28 | |
| 29 | | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| 令和7年 7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 一般 | 2 | | 3 | | 4 | 肉牛(黒毛・F1) | 5 | |
| 6 | | 7 | | 8 | 一般 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | 一般 | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| 20 | | 21 | | 22 | 一般 | 23 | 乳牛 | 24 | | 25 | | 26 | |
| 27 | | 28 | | 29 | 肉牛(黒毛・F1) | 30 | | 31 | | | | | |
|
| 令和7年 8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | 一般(初生のみ) | 2 | |
| 3 | | 4 | | 5 | 一般 | 6 | | 7 | | 8 | 乳牛(育成) | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | 一般(初生のみ) | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 17 | | 18 | | 19 | 一般 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| 24 | | 25 | | 26 | 一般 | 27 | 乳牛 | 28 | | 29 | | 30 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 令和7年 9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | 一般 | 3 | | 4 | | 5 | 肉牛(黒毛・F1) | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | 一般 | 10 | | 11 | | 12 | 乳牛(育成) | 13 | |
| 14 | | 15 | | 16 | 一般 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| 21 | | 22 | | 23 | 一般 | 24 | | 25 | 乳牛 | 26 | | 27 | |
| 28 | | 29 | | 30 | 一般 | | | | | | | | |
|
| 令和7年 10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 肉牛(黒毛・F1) | 4 | |
| 5 | | 6 | | 7 | 一般 | 8 | | 9 | | 10 | 乳牛(育成) | 11 | |
| 12 | | 13 | | 14 | 一般 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| 19 | | 20 | 乳牛 | 21 | 一般 | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
| 26 | | 27 | | 28 | 一般 | 29 | | 30 | | 31 | | | |
|
| 令和7年 11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2 | | 3 | | 4 | 一般 | 5 | | 6 | | 7 | 肉牛(黒毛・F1) | 8 | |
| 9 | | 10 | | 11 | 一般 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 16 | | 17 | | 18 | 一般 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
| 23 | | 24 | | 25 | 一般 | 26 | 乳牛(優牝セール) | 27 | | 28 | | 29 | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 令和7年 12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 肉牛(黒毛・F1) | 2 | 一般 | 3 | | 4 | | 5 | 乳牛(育成) | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | 一般 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 14 | | 15 | 乳牛 | 16 | 一般 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | 一般(初生のみ) | 27 | |
| 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | | | | | |
|
| 令和8年 1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | 一般 | 7 | | 8 | | 9 | 肉牛(黒毛・F1) | 10 | |
| 11 | | 12 | | 13 | 一般 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
| 18 | | 19 | | 20 | 一般 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
| 25 | | 26 | 乳牛 | 27 | 一般 | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|
| 令和8年 2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | | 2 | 肉牛(黒毛・F1) | 3 | 一般 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 8 | | 9 | | 10 | 一般 | 11 | | 12 | | 13 | 乳牛(育成) | 14 | |
| 15 | | 16 | | 17 | 一般 | 18 | | 19 | | 20 | 乳牛 | 21 | |
| 22 | | 23 | | 24 | 一般 | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
|
| 令和8年 3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | | 2 | 肉牛(黒毛・F1) | 3 | 一般 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 8 | | 9 | | 10 | 一般 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| 15 | | 16 | | 17 | 一般 | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
| 22 | | 23 | 乳牛 | 24 | 一般 | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
| 29 | | 30 | | 31 | 一般 | | | | | | | | |
|