令和6年 4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | 一般 | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | | 9 | | 10 | 一般 | 11 | | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | | 17 | 一般(肥育市場併催) | 18 | | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | | 24 | 一般(乳牛レース含む) | 25 | | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | | | | | | | | |
|
令和6年 5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 一般(初生のみ) | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | 一般 | 9 | | 10 | | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | 一般 | 16 | | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | 一般(肥育市場併催) | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | 一般(乳牛レース含む) | 30 | | 31 | | | |
|
令和6年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | 一般 | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | 一般 | 13 | | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | 一般(乳牛レース含む) | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | 一般(肥育市場併催) | 27 | | 28 | | 29 | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | 一般 | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | | 9 | | 10 | 一般 | 11 | | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | | 17 | 一般(肥育市場併催) | 18 | | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | | 24 | 一般(乳牛レース含む) | 25 | | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | 31 | 一般 | | | | | | |
|
令和6年 8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | 一般 | 8 | | 9 | | 10 | |
11 | | 12 | | 13 | | 14 | 一般(初生のみ) | 15 | | 16 | | 17 | |
18 | | 19 | | 20 | | 21 | 一般(乳牛レース含む) | 22 | | 23 | | 24 | |
25 | | 26 | | 27 | | 28 | 一般(肥育市場併催) | 29 | | 30 | | 31 | |
|
令和6年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | 一般 | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | 一般 | 12 | | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | 一般(乳牛レース含む) | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | 一般(肥育市場併催) | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | | 2 | 一般 | 3 | | 4 | | 5 | |
6 | | 7 | | 8 | | 9 | 一般 | 10 | | 11 | | 12 | |
13 | | 14 | | 15 | | 16 | 一般(乳牛レース含む) | 17 | | 18 | | 19 | |
20 | | 21 | | 22 | | 23 | 一般(肥育市場併催) | 24 | | 25 | | 26 | |
27 | | 28 | | 29 | | 30 | 一般 | 31 | | | | | |
|
令和6年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
3 | | 4 | | 5 | | 6 | 一般 | 7 | | 8 | | 9 | |
10 | | 11 | | 12 | | 13 | 一般 | 14 | | 15 | | 16 | |
17 | | 18 | | 19 | | 20 | 一般(肥育市場併催) | 21 | | 22 | | 23 | |
24 | | 25 | | 26 | | 27 | 一般(乳牛レース含む) | 28 | | 29 | | 30 | |
|
令和6年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | 一般 | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | 一般 | 12 | | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | 一般(乳牛レース含む) | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | 一般(初生のみ) | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | 31 | | | | | | | | | |
|
令和7年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | 一般 | 9 | | 10 | | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | 一般 | 16 | | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | 一般(肥育市場併催) | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | 一般(乳牛レース含む) | 30 | | 31 | | | |
|
令和7年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | 一般 | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | 一般 | 13 | | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | 一般(肥育市場併催) | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | 一般(乳牛レース含む) | 27 | | 28 | | | |
|
令和7年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | 一般 | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | 一般 | 13 | | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | 一般(乳牛レース含む) | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | 一般(肥育市場併催) | 27 | | 28 | | 29 | |
30 | | 31 | | | | | | | | | | | |
|