令和4年 4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
3 | | 4 | | 5 | | 6 | 肉牛(黒毛・F1) | 7 | 肉牛(黒毛) | 8 | 乳牛 | 9 | |
10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
|
令和4年 5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | 肉牛(黒毛・F1) | 12 | 肉牛(黒毛) | 13 | 乳牛 | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | 31 | | | | | | | | | |
|
令和4年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | 肉牛(黒毛・F1) | 9 | 肉牛(黒毛) | 10 | 乳牛 | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | | | | |
|
令和4年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
3 | | 4 | | 5 | | 6 | 肉牛(黒毛・F1) | 7 | 肉牛(黒毛) | 8 | 乳牛 | 9 | |
10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
31 | | | | | | | | | | | | | |
|
令和4年 8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | 肉牛(黒毛・F1) | 4 | 肉牛(黒毛) | 5 | 乳牛 | 6 | |
7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | 31 | 乳牛 | | | | | | |
|
令和4年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | 肉牛(黒毛・F1) | 2 | 肉牛(黒毛) | 3 | |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
25 | | 26 | | 27 | | 28 | 肉牛(黒毛・F1) | 29 | 肉牛(黒毛) | 30 | 乳牛 | | |
|
令和4年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | | 2 | 肉牛(黒毛・F1) | 3 | 肉牛(黒毛) | 4 | 乳牛 | 5 | |
6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | |
27 | | 28 | | 29 | | 30 | | | | | | | |
|
令和4年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | 肉牛(黒毛・F1) | 2 | 肉牛(黒毛) | 3 | 乳牛 |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|
令和5年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | 肉牛(黒毛・F1) | 12 | 肉牛(黒毛) | 13 | 乳牛 | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | 31 | | | | | | | | | |
|
令和5年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | 肉牛(黒毛・F1) | 9 | 肉牛(黒毛) | 10 | 乳牛 | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | | | | | | | | |
|
令和5年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | 肉牛(黒毛・F1) | 9 | 肉牛(黒毛) | 10 | 乳牛 | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | |
|
|