令和6年 4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | | 9 | | 10 | 肉牛(黒毛・F1) | 11 | 肉牛(黒毛) | 12 | 乳牛 | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | | | | | | | | |
|
令和6年 5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | 肉牛(黒毛・F1) | 16 | 肉牛(黒毛) | 17 | 乳牛 | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | |
|
令和6年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | 肉牛(黒毛・F1) | 13 | 肉牛(黒毛) | 14 | 乳牛 | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | | 9 | | 10 | 肉牛(黒毛・F1) | 11 | 肉牛(黒毛) | 12 | 乳牛 | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | | | | | |
|
令和6年 8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | 肉牛(黒毛・F1) | 8 | 肉牛(黒毛) | 9 | 乳牛 | 10 | |
11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |
|
令和6年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | 肉牛(黒毛・F1) | 12 | 肉牛(黒毛) | 13 | 乳牛 | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
6 | | 7 | | 8 | | 9 | 肉牛(黒毛・F1) | 10 | 肉牛(黒毛) | 11 | 乳牛 | 12 | |
13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | |
27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | | | |
|
令和6年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
10 | | 11 | | 12 | | 13 | 肉牛(黒毛・F1) | 14 | 肉牛(黒毛) | 15 | 乳牛 | 16 | |
17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
|
令和6年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | 肉牛(黒毛・F1) | 12 | 肉牛(黒毛) | 13 | 乳牛 | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | 31 | | | | | | | | | |
|
令和7年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | 肉牛(黒毛・F1) | 16 | 肉牛(黒毛) | 17 | 乳牛 | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | | |
|
令和7年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | 肉牛(黒毛・F1) | 13 | 肉牛(黒毛) | 14 | 乳牛 | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | | |
|
令和7年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | 肉牛(黒毛・F1) | 13 | 肉牛(黒毛) | 14 | 乳牛 | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |
30 | | 31 | | | | | | | | | | | |
|