| 
                    
                        | 
                                
                                    |  |  
                                    | 
    
        |  | 
                
                    |  | 日付横の市場名をクリックすると、市場速報が表示されます。 
 品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。
 |  |  |  
    
        | 
	
		
			| 令和7年 10月 |  
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
			|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  
			| 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  
			| 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  
			| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  
			| 26 |  | 27 |  | 28 | 釧路 | 29 | 十勝 | 30 |  | 31 |  |  |  |  
 
 |  
        | 
	
		
			| 令和8年 2月 |  
			| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
			| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  
			| 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  
			| 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  
			| 22 |  | 23 |  | 24 | 釧路 | 25 | 十勝 | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  
        | 
 
 |  |  |  |  |