 |
|
|
日付横の市場名をクリックすると、市場速報が表示されます。
品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。 |
|
|
令和5年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | 釧路 | 26 | 十勝 | 27 | | 28 | | 29 | |
30 | | 31 | | | | | | | | | | | |
|
令和5年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | 釧路 | 31 | 十勝 | | | | | | | | |
|
令和6年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
25 | | 26 | 釧路 | 27 | 十勝 | 28 | | 29 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|