令和6年 4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 釧路(臨時) | 2 | 豊富北見 | 3 | 中央根室 | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | 釧路 | 9 | 豊富北見 | 10 | 中央根室 | 11 | 釧路 | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | 豊富北見 | 17 | 中央(肥育市場併催)根室 | 18 | 釧路 | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | 豊富北見 | 24 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 25 | 釧路 | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | 豊富北見 | | | | | | | | |
|
|
令和6年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | 豊富北見 | 5 | 中央根室 | 6 | 釧路 | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | 豊富北見 | 12 | 中央根室 | 13 | 釧路 | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | 豊富北見 | 19 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 20 | 釧路 | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | 豊富北見 | 26 | 中央(肥育市場併催)根室 | 27 | 釧路 | 28 | | 29 | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | | 2 | 豊富北見 | 3 | 中央根室 | 4 | | 5 | | 6 | |
7 | | 8 | 釧路 | 9 | 豊富北見 | 10 | 中央根室 | 11 | 釧路 | 12 | | 13 | |
14 | | 15 | | 16 | 豊富北見 | 17 | 中央(肥育市場併催)根室 | 18 | 釧路 | 19 | | 20 | |
21 | | 22 | | 23 | 豊富北見 | 24 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 25 | 釧路 | 26 | | 27 | |
28 | | 29 | | 30 | 豊富北見 | 31 | 中央根室 | | | | | | |
|
|
令和6年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | 豊富北見 | 4 | 中央根室 | 5 | 釧路 | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | 豊富北見 | 11 | 中央根室 | 12 | 釧路 | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | 豊富北見 | 18 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 19 | 釧路 | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | 豊富北見 | 25 | 中央(肥育市場併催)根室 | 26 | 釧路 | 27 | | 28 | |
29 | | 30 | | | | | | | | | | | |
|
令和6年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 豊富北見 | 2 | 中央根室 | 3 | | 4 | | 5 | |
6 | | 7 | 釧路 | 8 | 豊富北見 | 9 | 中央根室 | 10 | 釧路 | 11 | | 12 | |
13 | | 14 | | 15 | 豊富北見 | 16 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 17 | 釧路 | 18 | | 19 | |
20 | | 21 | | 22 | 豊富北見 | 23 | 中央(肥育市場併催)根室 | 24 | 釧路 | 25 | | 26 | |
27 | | 28 | | 29 | 豊富北見 | 30 | 中央根室 | 31 | 釧路 | | | | |
|
令和6年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
3 | | 4 | | 5 | 豊富北見 | 6 | 中央根室 | 7 | 釧路 | 8 | | 9 | |
10 | | 11 | | 12 | 豊富北見 | 13 | 中央根室 | 14 | 釧路 | 15 | | 16 | |
17 | | 18 | | 19 | 豊富北見 | 20 | 中央(肥育市場併催)根室 | 21 | 釧路 | 22 | | 23 | |
24 | | 25 | | 26 | 豊富北見 | 27 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 28 | 釧路 | 29 | | 30 | |
|
令和6年 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | | 2 | | 3 | 豊富北見 | 4 | 中央根室 | 5 | 釧路 | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | 豊富北見 | 11 | 中央根室 | 12 | 釧路 | 13 | | 14 | |
15 | | 16 | | 17 | 豊富北見 | 18 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 19 | 釧路 | 20 | | 21 | |
22 | | 23 | | 24 | | 25 | 中央(初生のみ)根室(初生のみ) | 26 | 釧路(初生のみ) | 27 | 豊富(初生のみ)北見(初生のみ) | 28 | |
29 | | 30 | | 31 | | | | | | | | | |
|
令和7年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
5 | | 6 | 釧路 | 7 | 豊富北見 | 8 | 中央根室 | 9 | | 10 | 釧路(初生のみ) | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | 豊富北見 | 15 | 中央根室 | 16 | 釧路 | 17 | | 18 | |
19 | | 20 | | 21 | 豊富北見 | 22 | 中央(肥育市場併催)根室 | 23 | 釧路 | 24 | | 25 | |
26 | | 27 | | 28 | 豊富北見 | 29 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 30 | 釧路 | 31 | | | |
|
令和7年 2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | 豊富北見 | 5 | 中央根室 | 6 | 釧路 | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | 豊富(初生のみ)北見 | 12 | 中央根室 | 13 | 釧路 | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | 豊富北見 | 19 | 中央(肥育市場併催)根室 | 20 | 釧路 | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | 豊富北見 | 26 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 27 | 釧路 | 28 | | | |
|
令和7年 3月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
2 | | 3 | | 4 | 豊富北見 | 5 | 中央根室 | 6 | 釧路 | 7 | | 8 | |
9 | | 10 | | 11 | 豊富北見 | 12 | 中央根室 | 13 | 釧路 | 14 | | 15 | |
16 | | 17 | | 18 | 豊富北見 | 19 | 中央(乳牛レース含む)根室 | 20 | 釧路 | 21 | | 22 | |
23 | | 24 | | 25 | 豊富北見 | 26 | 中央(肥育市場併催)根室 | 27 | 釧路 | 28 | | 29 | |
30 | | 31 | | | | | | | | | | | |
|