所在地
080-0341 河東郡音更町字音更西2線9−1
TEL: 0155-42-2231
FAX: 0155-32-4131
所管支所
帯広支所 酪農課
080-0022 帯広市西12条南6丁目3番地1 農協連ビル2階
TEL: 0155-66-8220
FAX: 0155-66-9450
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和2年10月28日
【税込(10%)】
畜種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
農用馬 当才 メス 51 48 1,320,000 220,000 1,045,023
農用馬 当才 オス 47 46 1,442,100 396,000 978,259
農用馬 1才 メス 22 19 1,840,300 800,800 1,432,837
農用馬 1才 オス 13 13 1,994,300 1,157,200 1,519,523
農用馬 1才 去勢 2 2 1,615,900 1,576,300 1,596,100
農用馬 2才 メス 2 2 1,586,200 1,425,600 1,505,900
農用馬 2才 オス 10 9 1,756,700 666,600 1,495,389
農用馬 2才 去勢 1 1 1,742,400 1,742,400 1,742,400
農用馬 3才〜 メス 34 33 2,002,000 220,000 1,146,167
農用馬 3才〜 オス 1 1 1,267,200 1,267,200 1,267,200
小格馬 当才 メス 27 20 341,000 52,800 161,150
小格馬 当才 オス 42 34 653,400 23,100 172,150
小格馬 1才 メス 16 14 416,900 45,100 282,386
小格馬 1才 オス 15 11 866,800 24,200 263,600
小格馬 2才 メス 13 10 344,300 97,900 274,560
小格馬 2才 オス 3 2 397,100 229,900 313,500
小格馬 2才 去勢 8 1 354,200 354,200 354,200
小格馬 3才〜 メス 60 48 473,000 50,600 199,948
小格馬 3才〜 オス 11 7 246,400 9,900 138,286
小格馬 3才〜 去勢 5 3 540,100 165,000 335,500
   合計 3833242,002,0009,900721,797
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ