所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和6年5月8日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 14 14 435,600 59,400 291,893
乳牛 ホル初妊 メス 8 8 542,300 352,000 415,938
乳牛 ホル経産 メス 60 60 823,900 143,000 311,300
乳牛 ホ無経産 メス 2 2 302,500 278,300 290,400
肉素 黒毛和種 メス 9 9 460,900 174,900 308,611
肉素 黒毛和種 オス 4 4 447,700 328,900 392,425
肉素 黒毛和種 去勢 1 1 22,000 22,000 22,000
肉素 乳用交雑 メス 1 1 23,100 23,100 23,100
肉素 乳用交雑 オス 1 1 59,400 59,400 59,400
肉素 ホル中犢 メス 1 1 1,100 1,100 1,100
肉素 ホル中犢 オス 2 2 4,400 110 2,255
肉素 ホル中犢 去勢 1 1 53,900 53,900 53,900
肉素 ホル メス 18 17 338,800 46,200 199,035
初生 黒毛和種 メス 51 51 607,200 55,000 301,465
初生 黒毛和種 オス 65 65 512,600 134,200 361,375
初生 乳用交雑 メス 119 119 308,000 30,800 114,372
初生 乳用交雑 オス 126 126 231,000 110 148,213
初生 ホル オス 48 48 90,200 1,100 43,015
初生 ホル乳用 メス 18 18 232,100 60,500 178,444
初生 異性双児 メス 1 1 110 110 110
廃用 黒毛和種 メス 1 1 223,300 223,300 223,300
廃用 ホル メス 154 154 369,600 42,900 187,457
廃用 その他 メス 1 1 68,200 68,200 68,200
   合計 706705823,900110198,799
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ