所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和5年11月15日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 21 21 272,800 35,200 177,310
乳牛 ホル初妊 メス 23 23 407,000 118,800 327,417
乳牛 ホル経産 メス 68 68 478,500 57,200 285,126
肉素 黒毛和種 メス 2 2 254,100 55,000 154,550
肉素 黒毛和種 オス 1 1 55,000 55,000 55,000
肉素 乳用交雑 メス 5 5 110,000 110 24,442
肉素 乳用交雑 オス 1 1 25,300 25,300 25,300
肉素 ホル中犢 メス 2 2 29,700 1,100 15,400
肉素 ホル メス 29 29 238,700 7,700 159,690
肉素 肉専用種 メス 1 1 119,900 119,900 119,900
初生 黒毛和種 メス 53 50 452,100 44,000 218,196
初生 黒毛和種 オス 63 60 437,800 29,700 275,147
初生 乳用交雑 メス 164 152 222,200 110 43,954
初生 乳用交雑 オス 151 149 220,000 2,200 79,746
初生 ホル オス 70 69 136,400 110 43,136
初生 ホル乳用 メス 22 22 107,800 4,400 57,150
初生 異性双児 メス 2 1 1,100 1,100 1,100
初生 その他 オス 1 0 0 0 0
廃用 乳用交雑 メス 1 1 178,200 178,200 178,200
廃用 ホル メス 208 208 356,400 27,500 139,674
   合計 888865478,500110133,391
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ