所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和3年7月28日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 67 66 573,100 29,700 342,717
乳牛 ホル初妊 メス 8 7 550,000 365,200 474,414
乳牛 ホル経産 メス 29 29 495,000 181,500 287,176
肉素 黒毛和種 メス 1 1 16,500 16,500 16,500
肉素 黒毛和種 オス 4 4 418,000 195,800 335,500
肉素 乳用交雑 メス 1 1 141,900 141,900 141,900
肉素 乳用交雑 去勢 1 1 170,500 170,500 170,500
肉素 ホル中犢 オス 1 1 35,200 35,200 35,200
肉素 ホル メス 24 24 415,800 110,000 256,300
肉素 その他 去勢 1 0 0 0 0
初生 黒毛和種 メス 23 23 990,000 228,800 498,157
初生 黒毛和種 オス 26 26 710,600 289,300 532,654
初生 乳用交雑 メス 147 146 248,600 2,200 129,506
初生 乳用交雑 オス 167 167 364,100 40,700 224,123
初生 ホル オス 185 182 207,900 3,300 72,129
初生 ホル乳用 メス 51 51 297,000 114,400 214,306
初生 異性双児 メス 17 17 72,600 2,200 33,647
初生 その他 メス 1 1 80,300 80,300 80,300
廃用 黒毛和種 メス 12 12 330,000 166,100 230,267
廃用 乳用交雑 メス 1 1 291,500 291,500 291,500
廃用 ホル メス 203 203 330,000 56,100 183,819
廃用 その他 メス 1 1 62,700 62,700 62,700
   合計 971964990,0002,200195,965
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ