所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和3年4月14日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 25 24 636,900 56,100 367,904
乳牛 ホ無育成 メス 1 1 165,000 165,000 165,000
乳牛 ホル初妊 メス 17 17 863,500 432,300 642,206
乳牛 ホ無初妊 メス 2 2 632,500 608,300 620,400
乳牛 ホル経産 メス 87 87 799,700 74,800 332,352
乳牛 ホ無経産 メス 1 1 187,000 187,000 187,000
乳牛 他乳用種 メス 1 1 404,800 404,800 404,800
肉素 黒毛和種 オス 1 1 551,100 551,100 551,100
肉素 乳用交雑 メス 2 2 172,700 166,100 169,400
肉素 ホル中犢 メス 1 1 141,900 141,900 141,900
肉素 ホル中犢 オス 1 1 56,100 56,100 56,100
肉素 ホル中犢 去勢 2 2 160,600 102,300 131,450
肉素 ホル メス 19 19 306,900 3,300 236,905
初生 黒毛和種 メス 6 5 502,700 330,000 426,360
初生 黒毛和種 オス 21 21 720,500 341,000 576,138
初生 乳用交雑 メス 168 168 194,700 31,900 107,774
初生 乳用交雑 オス 159 159 295,900 39,600 159,396
初生 ホル オス 116 115 200,200 5,500 105,198
初生 ホル乳用 メス 31 31 310,200 132,000 218,581
初生 異性双児 メス 8 8 82,500 34,100 60,500
初生 その他 メス 2 2 94,600 19,800 57,200
繁殖 黒毛和種 メス 2 2 321,200 251,900 286,550
廃用 乳用交雑 メス 1 1 282,700 282,700 282,700
廃用 ホル メス 167 167 338,800 31,900 171,442
廃用 その他 メス 1 1 72,600 72,600 72,600
   合計 842839863,5003,300194,545
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ