所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和2年10月28日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 34 33 438,900 122,100 359,900
乳牛 ホ無育成 メス 1 1 110,000 110,000 110,000
乳牛 ホル初妊 メス 12 10 768,900 332,200 548,240
乳牛 ホル経産 メス 8 8 623,700 178,200 356,675
肉素 黒毛和種 メス 3 3 288,200 256,300 268,400
肉素 乳用交雑 メス 1 1 70,400 70,400 70,400
肉素 乳用交雑 オス 2 2 149,600 110,000 129,800
肉素 ホル中犢 メス 1 1 110,000 110,000 110,000
肉素 ホル中犢 オス 9 8 93,500 44,000 74,800
肉素 ホル メス 13 13 347,600 100,100 264,338
初生 黒毛和種 メス 25 24 665,500 206,800 367,767
初生 黒毛和種 オス 32 31 507,100 222,200 403,416
初生 乳用交雑 メス 146 146 171,600 5,500 78,409
初生 乳用交雑 オス 146 146 239,800 8,800 107,062
初生 ホル オス 123 123 172,700 3,300 79,880
初生 ホル乳用 メス 32 32 308,000 60,500 210,375
初生 異性双児 メス 7 7 46,200 13,200 32,843
初生 その他 オス 2 1 12,100 12,100 12,100
廃用 黒毛和種 メス 2 2 260,700 150,700 205,700
廃用 乳用交雑 メス 1 1 308,000 308,000 308,000
廃用 ホル メス 162 161 354,200 28,600 179,409
廃用 その他 メス 3 3 123,200 59,400 86,533
   合計 765757768,9003,300159,414
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ