所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和6年5月8日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
肉素 黒毛和種 メス 1 1 330,000 330,000 330,000
肉素 黒毛和種 オス 1 1 573,100 573,100 573,100
肉素 ホル中犢 オス 3 2 53,900 4,400 29,150
肉素 ホル メス 4 4 266,200 74,800 191,400
初生 黒毛和種 メス 5 5 500,500 430,100 459,580
初生 黒毛和種 オス 17 17 619,300 326,700 478,500
初生 乳用交雑 メス 46 46 233,200 69,300 153,641
初生 乳用交雑 オス 46 45 266,200 79,200 168,104
初生 ホル オス 54 54 119,900 3,300 68,994
初生 異性双児 メス 1 1 3,300 3,300 3,300
初生 その他 オス 2 2 3,300 110 1,705
廃用 ホル メス 67 67 381,700 91,300 230,409
廃用 その他 メス 3 3 286,000 159,500 217,433
   合計 250248619,300110187,959
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ