所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和6年4月24日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 18 18 293,700 121,000 196,594
乳牛 ホル初妊 メス 4 4 391,600 191,400 293,150
肉素 乳用交雑 メス 1 1 19,800 19,800 19,800
肉素 その他 メス 1 1 214,500 214,500 214,500
初生 黒毛和種 メス 1 1 512,600 512,600 512,600
初生 黒毛和種 オス 5 5 541,200 387,200 474,320
初生 乳用交雑 メス 39 37 226,600 6,600 103,876
初生 乳用交雑 オス 48 48 247,500 1,100 131,358
初生 ホル オス 80 80 111,100 1,100 61,133
初生 異性双児 メス 1 1 12,100 12,100 12,100
初生 その他 オス 2 2 17,600 13,200 15,400
廃用 ホル メス 54 54 365,200 133,100 237,661
廃用 その他 メス 1 1 149,600 149,600 149,600
   合計 255253541,2001,100141,878
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ