所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和4年1月12日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 42 41 297,000 66,000 147,024
乳牛 ホル初妊 メス 1 1 336,600 336,600 336,600
乳牛 ホル経産 メス 2 1 91,300 91,300 91,300
肉素 黒毛和種 メス 1 1 409,200 409,200 409,200
肉素 黒毛和種 オス 1 1 719,400 719,400 719,400
肉素 乳用交雑 メス 1 1 70,400 70,400 70,400
肉素 ホル中犢 メス 2 2 166,100 165,000 165,550
肉素 ホル中犢 オス 1 1 18,700 18,700 18,700
肉素 ホル中犢 去勢 1 1 187,000 187,000 187,000
肉素 ホル メス 4 4 171,600 148,500 155,650
初生 黒毛和種 メス 9 9 607,200 222,200 459,922
初生 黒毛和種 オス 4 4 722,700 537,900 639,375
初生 乳用交雑 メス 47 47 250,800 5,500 123,364
初生 乳用交雑 オス 44 44 277,200 130,900 199,075
初生 ホル オス 143 142 184,800 1,100 89,301
初生 異性双児 メス 4 4 88,000 1,100 28,600
廃用 ホル メス 56 56 218,900 46,200 103,793
廃用 その他 メス 4 4 72,600 53,900 63,250
   合計 367364722,7001,100134,421
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ