所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和3年4月14日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 28 27 507,100 129,800 360,026
肉素 黒毛和種 メス 3 3 507,100 459,800 489,500
肉素 ホル中犢 メス 1 1 138,600 138,600 138,600
肉素 ホル中犢 去勢 2 2 183,700 17,600 100,650
肉素 ホル メス 2 2 264,000 234,300 249,150
初生 黒毛和種 メス 1 1 326,700 326,700 326,700
初生 黒毛和種 オス 5 5 742,500 646,800 684,860
初生 乳用交雑 メス 39 39 233,200 18,700 138,713
初生 乳用交雑 オス 52 52 260,700 70,400 190,279
初生 ホル オス 92 92 206,800 46,200 139,282
初生 異性双児 メス 2 2 57,200 33,000 45,100
初生 その他 オス 2 1 83,600 83,600 83,600
廃用 ホル メス 70 70 383,900 149,600 224,384
廃用 その他 メス 2 2 155,100 112,200 133,650
   合計 301299742,50017,600200,818
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ