所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和2年10月28日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 28 28 508,200 143,000 314,089
乳牛 ホル初妊 メス 1 1 392,700 392,700 392,700
乳牛 ホル経産 メス 1 1 442,200 442,200 442,200
肉素 黒毛和種 オス 1 1 499,400 499,400 499,400
肉素 ホル中犢 オス 1 1 57,200 57,200 57,200
肉素 ホル中犢 去勢 3 3 212,300 190,300 201,667
肉素 ホル メス 9 9 291,500 110,000 214,011
初生 黒毛和種 メス 5 5 495,000 298,100 410,080
初生 黒毛和種 オス 4 4 541,200 440,000 479,325
初生 乳用交雑 メス 43 38 178,200 23,100 116,282
初生 乳用交雑 オス 57 57 210,100 1,100 139,179
初生 ホル オス 81 81 207,900 1,100 117,523
初生 異性双児 メス 4 4 88,000 36,300 62,975
廃用 ホル メス 89 89 396,000 136,400 220,840
廃用 その他 メス 2 2 224,400 122,100 173,250
   合計 329324541,2001,100181,510
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ