所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和2年3月25日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 36 33 547,800 163,900 394,267
乳牛 ホ無育成 メス 2 1 334,400 334,400 334,400
乳牛 ホル初妊 メス 34 27 893,200 440,000 614,452
乳牛 ホ無初妊 メス 2 1 660,000 660,000 660,000
乳牛 ホル経産 メス 68 55 752,400 145,200 358,540
乳牛 ホ無経産 メス 2 2 333,300 264,000 298,650
肉素 黒毛和種 メス 2 2 172,700 143,000 157,850
肉素 乳用交雑 メス 1 1 39,600 39,600 39,600
肉素 ホル中犢 オス 2 1 72,600 72,600 72,600
肉素 ホル メス 21 17 273,900 162,800 234,494
肉素 その他 去勢 1 1 203,500 203,500 203,500
初生 黒毛和種 メス 22 12 535,700 246,400 387,567
初生 黒毛和種 オス 22 18 623,700 228,800 412,317
初生 乳用交雑 メス 107 98 233,200 47,300 159,242
初生 乳用交雑 オス 119 116 353,100 60,500 221,195
初生 ホル オス 128 124 222,200 1,100 121,648
初生 ホル乳用 メス 29 26 292,600 67,100 231,127
初生 異性双児 メス 7 5 71,500 8,800 50,380
初生 肉専用種 メス 1 0 0 0 0
初生 その他 メス 1 0 0 0 0
初生 その他 オス 3 1 97,900 97,900 97,900
廃用 黒毛和種 メス 5 2 249,700 218,900 234,300
廃用 乳用交雑 メス 4 4 217,800 129,800 193,050
廃用 ホル メス 150 139 349,800 31,900 171,608
廃用 その他 メス 3 3 203,500 39,600 133,100
   合計 772689893,2001,100226,131
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ