所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和元年12月4日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 81 65 511,500 19,800 334,958
乳牛 ホ無育成 メス 2 2 115,500 15,400 65,450
乳牛 ホル初妊 メス 9 8 583,000 400,400 499,125
乳牛 ホル経産 メス 21 18 594,000 231,000 409,872
乳牛 ホ無経産 メス 2 1 275,000 275,000 275,000
乳牛 他乳用種 メス 1 0 0 0 0
肉素 黒毛和種 メス 2 2 353,100 255,200 304,150
肉素 黒毛和種 オス 4 4 621,500 282,700 462,825
肉素 乳用交雑 メス 5 5 266,200 196,900 230,120
肉素 乳用交雑 オス 1 1 167,200 167,200 167,200
肉素 ホル中犢 メス 3 3 29,700 17,600 24,567
肉素 ホル中犢 オス 1 0 0 0 0
肉素 ホル メス 15 15 273,900 58,300 217,580
初生 黒毛和種 メス 19 13 524,700 189,200 380,008
初生 黒毛和種 オス 24 19 712,800 276,100 519,258
初生 乳用交雑 メス 90 85 271,700 3,300 150,027
初生 乳用交雑 オス 122 118 386,100 101,200 240,975
初生 ホル オス 142 132 166,100 4,400 70,817
初生 ホル乳用 メス 35 31 233,200 60,500 155,952
初生 異性双児 メス 6 6 44,000 3,300 14,667
初生 その他 オス 3 1 8,800 8,800 8,800
廃用 黒毛和種 メス 5 4 333,300 278,300 303,600
廃用 乳用交雑 メス 1 1 283,800 283,800 283,800
廃用 ホル メス 156 153 382,800 26,400 175,339
廃用 その他 メス 3 3 203,500 102,300 149,600
   合計 753690712,8003,300202,478
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ