所在地
086-1150 標津郡中標津町南中10番2
TEL: 0153-72-1366
FAX: 0153-73-2553
所管支所
中標津支所 酪農課
086-1007 標津郡中標津町東7条南1丁目1番2 JA根室農業会館 2階
TEL: 0153-72-9967
FAX: 0153-72-8199
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和元年10月9日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
乳牛 ホル育成 メス 26 18 440,000 121,000 232,100
乳牛 ホル初妊 メス 30 18 772,200 498,300 556,539
乳牛 ホル経産 メス 22 20 580,800 206,800 355,575
乳牛 ホ無経産 メス 2 2 418,000 264,000 341,000
乳牛 他乳用種 メス 2 1 139,700 139,700 139,700
肉素 黒毛和種 メス 1 1 431,200 431,200 431,200
肉素 黒毛和種 オス 1 0 0 0 0
肉素 乳用交雑 メス 2 2 283,800 234,300 259,050
肉素 ホル中犢 オス 1 1 25,300 25,300 25,300
肉素 ホル メス 15 14 327,800 150,700 231,550
肉素 その他 メス 1 1 104,500 104,500 104,500
初生 黒毛和種 メス 19 15 654,500 280,500 472,707
初生 黒毛和種 オス 27 23 718,300 227,700 503,083
初生 乳用交雑 メス 99 95 266,200 31,900 158,099
初生 乳用交雑 オス 124 121 352,000 47,300 230,609
初生 ホル オス 157 144 148,500 3,300 61,401
初生 ホル乳用 メス 38 22 168,300 75,900 120,450
初生 異性双児 メス 7 5 25,300 5,500 16,500
初生 その他 オス 2 2 47,300 1,100 24,200
廃用 黒毛和種 メス 1 1 305,800 305,800 305,800
廃用 ホル メス 162 157 332,200 67,100 182,649
廃用 その他 メス 2 2 187,000 130,900 158,950
   合計 741665772,2001,100193,919
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ