所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和3年7月28日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
肉素 黒毛和種 オス 1 1 349,800 349,800 349,800
肉素 ホル中犢 去勢 2 2 176,000 168,300 172,150
肉素 ホル メス 3 3 264,000 233,200 246,033
初生 黒毛和種 メス 3 3 589,600 478,500 548,533
初生 黒毛和種 オス 2 2 695,200 628,100 661,650
初生 乳用交雑 メス 51 51 261,800 55,000 172,527
初生 乳用交雑 オス 46 46 378,400 49,500 252,211
初生 ホル オス 120 120 198,000 31,900 133,302
初生 異性双児 メス 8 8 88,000 7,700 43,863
初生 その他 オス 1 1 1,100 1,100 1,100
廃用 ホル メス 99 99 357,500 125,400 216,611
廃用 その他 メス 1 1 203,500 203,500 203,500
   合計 337337695,2001,100186,344
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ