所在地
071-8155 旭川市東鷹栖5線10
TEL: 0166-57-4671
FAX: 0166-57-4670
所管支所
旭川支所 酪農課
070-0030 旭川市宮下通4丁目2番5号 JA上川ビル2階
TEL: 0166-24-2513
FAX: 0166-29-3313
■お問い合わせについて■
市場開催中は市場へ直接お問い合わせいただけます。その他の期間は所管支所へお問い合わせください。


トップへ戻る
  品種の詳しい説明はこちらでご覧いただけます。



令和2年3月25日
【税込(10%)】
畜種品種性別出場数成立数最高価格最低価格平均価格
肉素 ホル中犢 メス 1 1 106,700 106,700 106,700
肉素 ホル中犢 オス 1 1 122,100 122,100 122,100
肉素 ホル中犢 去勢 4 3 182,600 34,100 116,967
肉素 ホル メス 6 6 254,100 70,400 193,967
肉素 その他 去勢 3 3 68,200 38,500 51,333
初生 黒毛和種 メス 4 3 872,300 308,000 561,367
初生 黒毛和種 オス 1 1 629,200 629,200 629,200
初生 乳用交雑 メス 35 28 325,600 88,000 182,561
初生 乳用交雑 オス 33 26 336,600 107,800 275,085
初生 ホル オス 84 72 213,400 22,000 147,232
初生 異性双児 メス 6 3 88,000 40,700 59,400
廃用 乳用交雑 メス 3 3 96,800 66,000 85,433
廃用 ホル メス 50 50 341,000 113,300 208,362
廃用 その他 メス 7 7 248,600 121,000 195,329
   合計 238207872,30022,000189,832
 
北海道乳牛産地だより
 
市場集計表
 
年間カレンダー
 
お問い合わせ